| 外径(mm) | 刃厚 | 板厚 | 内径(mm) | 刃数 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 60 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 72 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 80 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 100 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 60 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 72 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 80 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 100 |
| 315 | 2.3 | 2.0 | 32 | 60 |
| 315 | 2.3 | 2.0 | 32 | 72 |
| 315 | 2.3 | 2.0 | 32 | 80 |
| 315 | 2.3 | 2.0 | 32 | 100 |
| 360 | 2.6 | 2.3 | 50 | 60 |
| 360 | 2.6 | 2.3 | 50 | 72 |
| 360 | 2.6 | 2.3 | 50 | 80 |
| 360 | 2.6 | 2.3 | 50 | 100 |
| 425 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 |
| 425 | 2.7 | 2.25 | 50 | 80 |
| 425 | 2.7 | 2.25 | 50 | 100 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 72 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 80 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 100 |








